Balk kanaalplaatvloeren
KANAALPLAATVLOEREN

Klik op typeaanduiding voor specificaties.

Type Hoogte mm Breedte mm Max lengte m Gewicht kN/m2 Voegvulling l/m2
G13 135 600 5,20 2,14 8
G16 160 600 5,80 2,48 10
VSN15 150 600/1200 8,00 2,58 9,5/4,8
VSN18 180 1200 10,00 2,90 5,9
VSN20 200 600/1200 11,50 3,19 13,6/6,8
VSN24 240 600 13,50 3,82 16,8
EPN27 270 600 15,00 4,24 18,7
EPN32 320 600 16,00 4,74 22,1
EPN40 400 600 17,00 5,78 29,2
SCN20 200 1200 11,50 2,87 6,8
SCN24 240 1200 14,30 3,47 8,4
SCN27 270 1200 17,20 3,68 9,3
SCN32 320 1200 18,50 4,15 11,1
SCN40 400 1200 20,00 4,78 14,6

 

Gewapende kanaalplaatvloeren(G)

Voorgespannen kanaalplaatvloeren(VSN-EPN-SCN)

Technische gegevens   
De toepassing van kanaalplaatvloeren laat, in vergelijking met traditionele vloersystemen, in de regel een veel geringere vloerdikte toe.
De kanalen leveren een betonbesparing op van 40% en daardoor een aanmerkelijke reductie van het gewicht. De veel kortere bouwtijd is feitelijk
de belangrijkste besparing, omdat de vloerelementen zeer snel te plaatsen zijn, geen onderstempeling behoeven en direct belastbaar zijn.

Het complete assortiment bestaat uit:
Kanaalplaatvloeren gewapend   
- ongeïsoleerd
   
Kanaalplaatvloeren voorgespannen
- geïsoleerd (spiegeloplegging en geïsoleerde-nokoplegging)
- ongeïsoleerd